ANEXO
AUTOPISTAS
407 ETR
| (Millones de dólares canadienses) | 2025 | 2024 | VAR. |
|---|---|---|---|
| Ventas | 2.009 | 1.705 | 17,8 % |
| RBE | 1.687 | 1.478 | 14,2 % |
| Margen RBE | 84,0 % | 86,7% | |
| RE | 1.577 | 1.372 | 15,0 % |
| Margen RE | 78,5 % | 80,4 % | |
| Resultado financiero | -472 | -429 | -10,0 % |
| Resultado antes de impuestos | 1.105 | 942 | 17,2 % |
| Impuesto de sociedades | -294 | -250 | -17,7 % |
| Resultado neto | 811 | 692 | 17,1 % |
| Aportación a puesta por equivalencia de Ferrovial (millones de euros) | 217 | 188 | 15,7 % |
NTE
| (Millones de dólares americanos) | 2025 | 2024 | VAR. |
|---|---|---|---|
| Ventas | 323 | 299 | 8,1 % |
| RBE Ajustado* | 278 | 264 | 5,5 % |
| Margen RBE Ajustado* | 86,0 % | 88.1 % | |
| RE Ajustado* | 229 | 233 | -1,8 % |
| Margen RE Ajustado* | 70,7 % | 77.8 % | |
| Resultado financiero | -49 | -57 | 13,7 % |
| Resultado neto | 176 | 173 | 1,9 % |
| Aportación a Ferrovial** | 98 | 101 | -2,6 % |
*Medida financiera distinta de la NIIF. Para la definición y conciliación de la medida NIIF más comparable, véase Medidas Alternativas de Rendimiento en el Informe Anual Integrado (página 276)
**Activo integrado globalmente, contribución al resultado neto (millones de euros). 62,97% participación.
LBJ
| (Millones de dólares americanos) | FY 25 | FY 24 | VAR. |
|---|---|---|---|
| Ventas | 244 | 225 | 8,6 % |
| RBE Ajustado* | 202 | 185 | 9,2 % |
| Margen RBE Ajustado* | 82,7 % | 82,3 % | |
| RE Ajustado* | 162 | 150 | 7,7 % |
| Margen RE Ajustado* | 66,4 % | 67,0 % | |
| Resultado financiero | -84 | -82 | -1,5 % |
| Resultado neto | 77 | 66 | 16,0 % |
| Aportación a Ferrovial** | 37 | 33 | 11,0 % |
*Medida financiera distinta de la NIIF. Para la definición y conciliación de la medida NIIF más comparable, véase Medidas Alternativas de Rendimiento en el Informe Anual Integrado (página 276)
**Activo integrado globalmente, contribución al resultado neto (millones de euros). 54,60% participación
NTE 35W
| (Millones de dólares americanos) | 2025 | 2024 | VAR. |
|---|---|---|---|
| Ventas | 368 | 320 | 14,7 % |
| RBE Ajustado* | 294 | 266 | 10,6 % |
| Margen RBE Ajustado* | 80,1 % | 83,1 % | |
| RE Ajustado* | 242 | 226 | 7,3 % |
| Margen RE Ajustado* | 66,0 % | 70,5 % | |
| Resultado financiero | -88 | -83 | -5,6 % |
| Resultado neto | 152 | 140 | 8,5 % |
| Aportación a Ferrovial** | 72 | 70 | 3,8 % |
*Medida financiera distinta de la NIIF. Para la definición y conciliación de la medida NIIF más comparable, véase Medidas Alternativas de Rendimiento en el Informe Anual Integrado (página 276)
**Activo integrado globalmente, contribución al resultado neto (millones de euros). 53,67% participación.
*Medida financiera distinta de la NIIF. Para la definición y conciliación de la medida NIIF más comparable, véase Medidas Alternativas de Rendimiento en el Informe Anual Integrado (página 276)
**Activo integrado globalmente, contribución al resultado neto (millones de euros). 62,97% participación.
*Medida financiera distinta de la NIIF. Para la definición y conciliación de la medida NIIF más comparable, véase Medidas Alternativas de Rendimiento en el Informe Anual Integrado (página 276)
**Activo integrado globalmente, contribución al resultado neto (millones de euros). 55,704% participación.
IRB Infrastructure Developers (IRB)
| (Millones de euros) | 2025 | 2024 | VAR. | COMPARABLE* |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | 716 | 894 | -19,9 % | -12,8 % |
| RBE Ajustado* | 313 | 449 | -30,3 % | -24,1 % |
| Margen RBE Ajustado* | 43,7 % | 50,2 % | ||
| RE Ajustado* | 200 | 336 | -40,3 % | -34,9 % |
| Margen RE Ajustado* | 28,0 % | 37,5 % | ||
| Resultado financiero | -183 | -215 | 14,9 % | 7,3 % |
| Puesta en equivalencia | 123 | -33 | n.s. | n.s. |
| Resultado antes de impuestos | 140 | 88 | 60,3 % | 74,6 % |
| Impuesto de sociedades | -15 | -37 | 59,7 % | 56,1 % |
| Resultado neto | 125 | 50 | 148,8 % | 170,9 % |
| Aportación a puesta por equivalencia de Ferrovial (millones de euros) | 25 | 13 | 98,8 % | -109,6 % |
IRB Infrastructure Trust (Private InvIT)
| (Millones de euros) | 2025 | 2024 | VAR. | COMPARABLE* |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | 653 | 243 | 168,1 % |
192,0 % |
| RBE Ajustado* | 283 | 114 | 148,6 % | 170,8 % |
| Margen RBE Ajustado* | 43,3 % | 46,7 % | ||
| RE Ajustado* | 211 | 73 | 188,3 % | 214,0 % |
| Margen RE Ajustado* | 32.3 % | 30.0 % | ||
| Resultado financiero | -245 | -114 | -115,4 % | 134,6 % |
| Resultado antes de impuestos | -128 | -41 | -214,8 % | -8,4 % |
| Impuesto de sociedades | 102 | 6 | n.s. | -30,3 % |
| Resultado neto | -26 | -35 | 25,5 % | -4,6 % |
| Aportación a puesta por equivalencia de Ferrovial (millones de euros) | -6 | -8 | 25,5 % | -4,6 % |
IRB Infrastructure Trust: Las cifras de 2024 reflejan solo seis meses de actividad tras la adquisición.
*Medida financiera distinta de la NIIF. Para la definición y conciliación de la medida NIIF más comparable, véase Medidas Alternativas de Rendimiento en el Informe Anual Integrado (página 276)
AEROPUERTOS
DALAMAN
| (Millones de euros) | 2025 | 2024 | VAR. |
|---|---|---|---|
| Ventas | 85 | 82 | 3,6 % |
| RBE Ajustado* | 66 | 64 | 2,5 % |
| Margen RBE Ajustado* | 77,5 % | 78,4 % | |
| Amorticaciones y deterioros | -23 | -22 | -3,8 % |
| RE Ajustado* | 43 | 42 | 1,8 % |
| Margen RE Ajustado* | 50,8 % | 51,8 % | |
| Resultado financiero | -30 | -25 | -21,1 % |
| Rtdo. antes de impuestos | 13 | 17 | -26.3 % |
| Impuesto de sociedades | -25 | 42 | -160,3 % |
| Resultado neto | -12 | 59 | -120,9 % |
| Resultado Atribuido a Ferrovial** | -7 | 35 | -120,9 % |
**Activo integrado globalmente, contribución al resultado neto (millones de euros). 60,0% participación
*Medida financiera distinta de la NIIF. Para la definición y conciliación de la medida NIIF más comparable, véase Medidas Alternativas de Rendimiento en el Informe Anual Integrado (página 276)