ANÁLISIS FINANCIERO
| (Millones de euros) | DIC-25 | DIC-24 |
|---|---|---|
| Caja y equivalentes ex proyectos de infraestructura | -4.070 | -4.653 |
| Deuda financiera corriente y no corriente y Otros ex proyectos de infraestructura | 2.810 | 2.889 |
| Otros de sociedades ex-proyectos de infraestructuras** | -81 | -30 |
| Deuda Neta Consolidada de sociedades de ex-proyectos de infraestructuras* | -1.341 | -1.794 |
| Caja y equivalentes Proyectos de infraestructura | -201 | -175 |
| Deuda financiera corriente y no corriente y Otros Proyectos de infraestructura | 7.617 | 8.400 |
| Otros de sociedades de proyectos de infraestructuras*** | -183 | -369 |
| Deuda Neta Consolidada de sociedades de proyectos de infraestructuras | 7.234 | 7.856 |
| Deuda Neta Consolidada | 5.893 | 6.061 |
*Medida financiera distinta de la NIIF. Para la definición y conciliación de la medida NIIF más comparable, véase Medidas Alternativas de Rendimiento en el Informe Anual Integrado (página 276)
**Otras sociedades ex-proyectos de infraestructuras incluyen caja restringida no corriente, saldos de cobertura de forwards y cross currency swaps, saldos de posiciones intragrupo y otros activos financieros a corto plazo, como se explica en la sección 2.1 (Deuda Neta Consolidada) del apéndice de Medidas Alternativas de Rendimiento.
***Otras sociedades de proyectos de infraestructura incluyen préstamos a corto y largo plazo, caja restringida no corriente y saldos de posiciones intragrupo, como se explica en la sección 2.1 (Deuda Neta Consolidada) del apéndice de Medidas Alternativas de Rendimiento consultar la sección de Medidas Alternativas de Rendimiento.
|
DIC-25 (Millones de euros) |
Sociedades de ex-proyectos de infraestructuras | Sociedades de proyectos de infraestructuras | Consolidado |
|---|---|---|---|
| Deuda financiera corriente y no corriente | 2.810 | 7.617 | 10.427 |
| % fijo | 99,2 % | 95,9 % | 96,8 % |
| % variable | 0,8 % | 4,1 % | 3,2 % |
| Tipo medio | 2,0 % | 4,5 % | 3,9 % |
| Vencimiento medio (años) | 3 | 18 | 14 |
| (en millones de euros) | A 31 de diciembre de 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Variación Deuda Neta Consolidada (1+2+3) | Sociedades de ex-proyectos de infraestructuras (1) | Sociedades de proyectos de infraestucturas (2) |
Eliminaciones intragrupo (3) |
|
| Flujo de caja de (utilizado en) operaciones | 1.926 | 1.285 | 1.107 | -466 |
| Flujo de caja de (utilizado en) inversión | -891 | -682 | -357 | 147 |
| Flujo de actividad | 1.035 | 603 | 750 | -319 |
| Flujo de caja de (utilizado en) de financiación | -1.483 | -1.087 | -714 | 319 |
| Efecto del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo | -99 | -91 | -8 | 0 |
| Variación de tesorería y equivalentes por cambios en el perímetro de consolidación | -10 | -7 | -3 | 0 |
| Variación de tesorería y equivalentes de operaciones discontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJOS DE TESORERÍA (VARIACIÓN DE TESORERÍA Y EQUIVALENTES) (A) | -557 | -583 | 26 | 0 |
| TESORERÍA Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO (B) | 4.828 | 4.653 | 175 | 0 |
| TESORERÍA Y EQUIVALENTES A FINAL DEL EJERCICIO (C=A+B) | 4.271 | 4.070 | 201 | 0 |
| DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO Y OTROS COMPONENTES DE LA DEUDA NETA CONSOLIDADA AL INICIO DEL EJERCICIO (D) | 11.288 | 2.889 | 8.400 | 0 |
| Variación de la deuda a corto y largo plazo (E) | -861 | -79 | -782 | 0 |
| OTROS COMPONENTES DE DEUDA NETA CONSOLIDADA AL INICIO DEL EJERCICIO (F) | -399 | -30 | -369 | 0 |
| Variación de tesorería restringida no corriente | 139 | 11 | 128 | 0 |
| Variación de saldos de operaciones de cobertura a plazo | -5 | -5 | 0 | 0 |
| Variación de saldos Cross currency swaps | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Variación de saldos intragrupo | 0 | -59 | 59 | 0 |
| Variación de otros activos financieros a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros cambios en la deuda neta consolidada (G) | 136 | -51 | 187 | 0 |
| OTROS COMPONENTES DE DEUDA NETA CONSOLIDADA A FINAL DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO (H=G+F) | -263 | -81 | -182 | 0 |
| DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO Y OTROS COMPONENTES DE LA DEUDA NETA CONSOLIDADA A FINAL DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO (I=D+E+H) | 10.164 | 2.729 | 7.435 | 0 |
| Variación en Deuda Neta Consolidada (G+E-A) | -168 | 454 | -621 | 0 |
| DEUDA NETA CONSOLIDADA AL INICIO DEL EJERCICIO (D-B+F) | 6.061 | -1.794 | 7.856 | 0 |
| DEUDA NETA CONSOLIDADA A FINAL DEL EJERCICIO (I-C) | 5.893 | -1.341 |
7.234 |
0 |
*Medida financiera distinta de la NIIF. Para la definición y conciliación de la medida NIIF más comparable, véase Medidas Alternativas de Rendimiento en el Informe Anual Integrado (página 276)
**Otras sociedades ex-proyectos de infraestructuras incluyen caja restringida no corriente, saldos de cobertura de forwards y cross currency swaps, saldos de posiciones intragrupo y otros activos financieros a corto plazo, como se explica en la sección 2.1 (Deuda Neta Consolidada) del apéndice de Medidas Alternativas de Rendimiento.
***Otras sociedades de proyectos de infraestructura incluyen préstamos a corto y largo plazo, caja restringida no corriente y saldos de posiciones intragrupo, como se explica en la sección 2.1 (Deuda Neta Consolidada) del apéndice de Medidas Alternativas de Rendimiento consultar la sección de Medidas Alternativas de Rendimiento.